Competitie overzicht Jan van Gisbergen - 2017
Lang
Sc. | Ho. | Ha. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad van Dongen | 32 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Annemieke Weijtmans | 35 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ben Steenbakkers | 43 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Bert Weijtmans | 35 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chris Campfens | 35 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Diny van Kuringen | 35 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Dirk-Jan van de Laak | 33 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Frans de Bresser | 39 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Gre de Laat | 36 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hans Verkooijen | 38 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Jack Aben (gestopt) | 36 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jo Wouters | 31 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Joke Haans (gestopt) | 32 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nick Verkooijen | 34 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Peter van Gisbergen | 32 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Piet van Gerven | 35 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ria Fijneman | 33 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Riet Schellekens | 37 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Riet van Gerven | 36 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Steven Steiger | 36 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Toon van Kuringen (gestopt) | 34 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Gemiddeld | 35,1 | 20,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 2,1 |
Kort
Sc. | Ho. | Ha. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad van Dongen | 24 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ben Steenbakkers | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bert Weijtmans | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Diny van Kuringen | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dirk-Jan van de Laak | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hans Verkooijen | 30 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Jack Aben (gestopt) | 27 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Jo Wouters | 26 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Joke Haans (gestopt) | 23 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kees van den Helm | 26 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Nick Verkooijen | 27 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Piet van Gerven | 30 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ria Fijneman | 21 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Riet Schellekens | 25 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Riet van Gerven | 24 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Toon van Kuringen (gestopt) | 26 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Willem van Disseldorp | 27 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Gemiddeld | 25,5 | 21,4 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,1 |