Lang | Kort | Beker* | Combi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G | T | P | G | T | P | L | K | G | T | P | |
1 | Hans Verkooijen | 33,1 | 563 | 17 | 23,3 | 326 | 14 | 32,7 | 24,7 | 28,7 | 946,3 | 33 |
2 | Ben Steenbakkers | 33,7 | 573 | 17 | 24,6 | 344 | 14 | 34,0 | 24,0 | 29,5 | 975 | 33 |
3 | Jo Wouters | 33,4 | 567 | 17 | 25,6 | 358 | 14 | 35,0 | 28,0 | 29,9 | 988 | 33 |
4 | Jan van Gisbergen | 34,4 | 585 | 17 | 24,9 | 348 | 14 | 35,0 | 25,0 | 30,1 | 993 | 33 |
5 | Peter van Gisbergen | 33,4 | 567 | 17 | 26,7 | 374 | 14 | 33,0 | 29,0 | 30,4 | 1003 | 33 |
6 | Nick Verkooijen | 38,6 | 657 | 17 | 27,1 | 379 | 14 | 37,0 | 28,0 | 33,4 | 1101 | 33 |
7 | Piet van Gerven | 38,1 | 648 | 17 | 29,2 | 409 | 14 | 39,0 | 32,0 | 34,2 | 1128 | 33 |
8 | Riet Schellekens | 39,8 | 676 | 17 | 34,6 | 485 | 14 | 44,0 | 33,0 | 37,5 | 1238 | 33 |
9 | Bert Weijtmans | 41,1 | 699 | 17 | 33,9 | 474 | 14 | 37,8 | 1173 | 31 | ||
10 | Riet van Gerven | 42,1 | 716 | 17 | 35,6 | 499 | 14 | 38,0 | 46,0 | 39,4 | 1299 | 33 |
11 | Ria Fijneman | 43,8 | 745 | 17 | 37,6 | 526 | 14 | 41,0 | 1271 | 31 | ||
12 | Ad van Dongen | 46,2 | 785 | 17 | 42,6 | 596 | 14 | 44,5 | 1381 | 31 | ||
13 | Steven Steiger | 25,0 | 350 | 14 | ||||||||
14 | Dirk-Jan van de Laak | 25,4 | 355 | 14 | ||||||||
15 | Willem van Disseldorp | 34,0 | 476 | 14 | ||||||||
16 | Toon van Kuringen | 37,5 | 638 | 17 | ||||||||
17 | Frans de Bresser | 40,0 | 680 | 17 | ||||||||
18 | Diny van Kuringen | 41,0 | 697 | 17 | ||||||||
19 | Kees van den Helm | 41,1 | 698 | 17 | ||||||||
20 | Gre de Laat | 47,7 | 811 | 17 | ||||||||
21 | Kees de Laat | 47,9 | 815 | 17 |
* Uitleg beker: de gemiddelde score van lang & kort telt mee als 1 partij voor het "Combi" club kampioenschap. Nota bene: Dit is alleen van toepassing voor spelers die deelnemen aan zowel lang als kort.