Lang | Kort | Beker* | Combi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G | T | P | G | T | P | L | K | G | T | P | |
1 | Hans Verkooijen | 32,9 | 526 | 16 | 23,3 | 280 | 12 | 33,0 | 24,3 | 28,8 | 863,3 | 30 |
2 | Jo Wouters | 34,5 | 552 | 16 | 24,5 | 294 | 12 | 33,0 | 25,5 | 30,2 | 904,5 | 30 |
3 | Jan van Gisbergen | 34,9 | 558 | 16 | 25,3 | 304 | 12 | 33,7 | 27,3 | 30,8 | 923 | 30 |
4 | Ben Steenbakkers | 34,8 | 557 | 16 | 25,8 | 309 | 12 | 37,0 | 26,0 | 31,0 | 929 | 30 |
5 | Peter van Gisbergen | 34,7 | 555 | 16 | 26,9 | 323 | 12 | 33,3 | 25,7 | 31,2 | 937 | 30 |
6 | Piet van Gerven | 37,6 | 602 | 16 | 28,8 | 346 | 12 | 35,0 | 32,0 | 33,8 | 1015 | 30 |
7 | Bert Weijtmans | 39,7 | 635 | 16 | 32,0 | 384 | 12 | 36,4 | 1019 | 28 | ||
8 | Nick Verkooijen | 41,6 | 666 | 16 | 29,8 | 358 | 12 | 38,0 | 30,0 | 36,4 | 1092 | 30 |
9 | Toon van Kuringen | 40,2 | 643 | 16 | 31,7 | 380 | 12 | 36,5 | 1023 | 28 | ||
10 | Riet Schellekens | 39,3 | 629 | 16 | 33,0 | 396 | 12 | 38,0 | 35,0 | 36,6 | 1098 | 30 |
11 | Riet van Gerven | 40,9 | 654 | 16 | 38,8 | 466 | 12 | 40,0 | 28,0 | 39,6 | 1188 | 30 |
12 | Ria Fijneman | 41,4 | 662 | 16 | 38,0 | 456 | 12 | 39,9 | 1118 | 28 | ||
13 | Steven Steiger | 24,0 | 288 | 12 | ||||||||
14 | Frans de Bresser | 40,9 | 654 | 16 | ||||||||
15 | Diny van Kuringen | 42,5 | 680 | 16 | ||||||||
16 | Gre de Laat | 44,2 | 707 | 16 | ||||||||
17 | Kees de Laat | 46,5 | 744 | 16 | ||||||||
18 | Ad van Dongen | 49,1 | 785 | 16 |
* Uitleg beker: de gemiddelde score van lang & kort telt mee als 1 partij voor het "Combi" club kampioenschap. Nota bene: Dit is alleen van toepassing voor spelers die deelnemen aan zowel lang als kort.